屬性 | 原先 | 變更後 |
基本 | 無屬性 | 無屬性、稀有等級4大屬性 |
水 | 恢復、HP、減益 | 恢復、HP、減益 |
火 | 近距離(劍) | 攻擊(近距離、遠距離、魔法) |
風 | 遠距離(攻擊) | 多用途、減益 |
地 | 防禦、封鎖 | 防禦、生存 |
屬性 | 等級 | 咒語名稱 | 原先 | 變更後 |
共通 | 一般 | 三重矢 | MP消耗 15 | MP消耗 12 |
特性 | 一般 | 火焰狂襲 | 2次攻擊 MP消耗 8 | 3次攻擊 MP消耗 12 |
共通 | 高級 | 魂體轉換 | HP消耗 63 冷卻時間 1.2秒 | HP消耗 126 冷卻時間 0.1秒 |
特性 | 高級 | 能量激發 | 重量50%以上時自然恢復 | 近距離傷害 +4 遠距離/魔法傷害 +2 PVE近距離傷害 +1 PVE遠距離傷害 +4 |
特性 | 高級 | 大地守護者 | 傷害減免 +2 | 物理防禦力 +1 自50級起,每5級傷害減免 +1(最多90級) |
特性 | 高級 | 生命的祝福 | 恢復隊員 | 變更為被動技能 物理防禦力 +3 HP恢復 +3 MP恢復 +8 自60級起,每5級MP恢復 +1(最多90級) |
特性 | 高級 | 風之防護 | 持續時間 192秒 | 持續時間 480秒 |
共通 | 稀有 | 靈魂迴避 | 近距離迴避力 +5 自50級起,每5級近距離迴避力+1(最多90級) 自70級起,每10級物理防禦力 +1(最多90級) | 近距離迴避力 +5 機率魔法迴避力 +5 自50級起,每5級近距離迴避力+1(最多90級) 自50級起,每10級物理防禦力 +1(最多90級) |
特性 | 稀有 | 魔法消除 | 持續時間 32秒 冷卻時間 0.3秒 魔法防禦力 -50 | 持續時間 3秒 冷卻時間 15秒 魔法防禦力 -50 增加受到的魔法傷害 +50% 受到的持續傷害 +25% 賦予魔法傷害 受到魔法攻擊時,效果不會消失 |
特性 | 稀有 | 烈炎武器 | 持續時間 960秒 火屬性追加傷害 +6 近距離命中 +6 自50級起,每10級近距離命中 +1(最多90級) 穿戴近距離武器時可使用 | 持續時間 480秒 近距離傷害 +7 遠距離/魔法傷害 +3 近距離/遠距離命中 +11 魔法命中 +5 解除武器穿戴限制 |
特性 | 稀有 | 鋼鐵防護 | 持續時間 960秒 物理防禦力 +10 自50級起,每10級物理防禦力 +1(最多90級) | 持續時間 480秒 物理防禦力 +10 CON +1 PVE物理防禦力 +5 自50級起,每10級物理防禦力 +1(最多90級) |
特性 | 稀有 | 大地斗篷 | 持續時間 192秒 魔法防禦力 +15 自50級起,每10級魔法防禦力 +2(最多90級) | 持續時間 480秒 魔法防禦力 +15 WIS +3 自50級起,每10級魔法防禦力 +2(最多90級) |
特性 | 稀有 | 暴風神射 | 持續時間 960秒 無視物理防禦力 +3 風屬性追加傷害 +6 遠距離命中 +3 配戴弓時可使用 | 持續時間 480秒 變更為隊伍增益效果 增加小型目標傷害最大值 +6 增加大型目標傷害最大值 +6 解除武器穿戴限制 |
共通 | 英雄 | 精靈治癒 | 持續時間 10秒 HP恢復 | 持續時間 15秒 HP恢復 MP恢復 減少一定量受到的傷害 +10% 藥水恢復率 +300% 可於昏迷狀態下使用 |
共通 | 英雄 | 精通貫穿 | 無視近距離/遠距離迴避力 +1 自70級起,每5級無視近距離迴避力 +1(最多90級) 自70級起,每5級無視遠距離迴避力 +1(最多90級) 自70級起,每10級近距離傷害 +1(最多90級) 自70級起,每10級遠距離傷害 +1(最多90級) | 無視近距離/遠距離迴避力 +1、無視魔法防禦力+1 自70級起,每5級無視近距離迴避力 +1(最多90級) 自70級起,每5級無視遠距離迴避力 +1(最多90級) 自70級起,每5級無視魔法防禦力 +1(最多90級) 自70級起,每10級近距離命中 +1(最多90級) 自70級起,每10級遠距離命中 +1(最多90級) 自70級起,每10級魔法命中 +1(最多90級) |
火 | 英雄 | 舞躍之火 | 攻擊速度 +10% 穿戴近距離武器時可使用 | 攻擊速度 +10% 施展速度 +10% 近距離傷害 +3 遠距離傷害 +1 近距離命中 +5 遠距離命中 +2 PVE近距離傷害 +1 PVE遠距離傷害 +2 近距離/遠距離攻擊成功時,發動魔法 解除武器穿戴限制 |
火 | 英雄 | 烈焰之魂 | 持續時間 128秒 套用近距離武器最大傷害 近距離傷害增幅發動機率 +15% 穿戴近距離武器時可使用 | 持續時間 480秒 套用近距離武器最大傷害 套用遠距離武器最大傷害機率 近距離傷害增幅發動機率 +30% 增加近距離增幅傷害 嘗試近距離/遠距離攻擊時,發動HP恢復效果 解除武器穿戴限制 |
地 | 英雄 | 精靈反擊 | 持續時間 192秒 傷害減免 +5 近距離傷害反射 : 發動機率 20% 穿戴近距離武器時可使用 | 持續時間 64秒 傷害減免 +10 近距離傷害反射 : 發動機率 30% 解除武器穿戴限制 |
火 | 英雄 | 烈炎武器(精神) | 持續時間 960秒 火屬性追加傷害 +12 近距離命中 +8 自50級起,每10級近距離命中 +1(最多90級) 穿戴近距離武器時可使用 | 持續時間 480秒 近距離傷害 +15 遠距離/魔法傷害 +7 近距離命中 +17 遠距離命中 +12 魔法命中 +7 無視反擊 +5% 自50級起,每10級近距離/遠距離/魔法命中 +1(最多90級) 解除武器穿戴限制 |
地 | 英雄 | 大地屏障 | 持續時間 4~8秒 冷卻時間 3秒 射程距離 4格 套用於施展者以外的目標 | 持續時間 3秒 冷卻時間 90秒 射程距離 6格 套用於包含施展者在內的所有隊員 受到一定程度攻擊時,解除增益 可於昏迷狀態下使用 可解除「魔法相消術」效果 |
地 | 英雄 | 大地守護者(精神) | 持續時間 600秒 傷害減免 +4 自60級起,每10級傷害減免 +1(最多90級) | 持續時間 480秒 物理防禦力 +3 傷害減免 +5 昏迷狀態傷害量減少 +9% 自50級起,每5級傷害減免 +1(最多90級) 自50級起,每10級昏迷狀態傷害量減少 +1%(最多90級) |
水 | 英雄 | 污濁之水 | 持續時間 16秒 冷卻時間 1秒 射程距離 6格 治癒恢復量 -60% 藥水恢復率 -60% | 持續時間 4~7秒 冷卻時間 16秒 射程距離 10格 治癒恢復量 -75% 藥水恢復率 -75% 立即恢復量減少率 30% 持續恢復量減少率 30% 賦予魔法傷害 |
水 | 英雄 | 重水之疾 | 射程距離 6格 移動速度 -30% 減少被擊延遲 -50% | 射程距離 10格 攻擊速度 -50% 移動速度 -30% 減少被擊延遲 -50% 隱藏HP/MP條 緩慢抗性 賦予魔法傷害 |
風 | 英雄 | 風之疾走 | 持續時間 960秒 移動速度 +10% | 變更為被動技能 移動速度 +10% 受到近距離/遠距離攻擊時,發動疾風維持效果 疾風維持 持續時間 5秒 移動速度 +15% 近距離/遠距離迴避力 +5 無視玩家/怪物衝突 |
風 | 英雄 | 精準射擊 | 持續時間 20秒 射程距離 6格 遠距離迴避力 -30 | 持續時間 32秒 射程距離 7格 近距離迴避力 -20 遠距離迴避力 -30 機率魔法迴避力 -15 近距離命中 -10 遠距離命中 -10 魔法命中 -10 賦予魔法傷害 |
風 | 英雄 | 暴風神射(精神) | 持續時間 960秒 風屬性追加傷害 +9 遠距離命中 +6 無視物理防禦力 +7 自50級起,每10級遠距離命中 +1(最多90級) | 持續時間 480秒 變更為隊伍增益效果 增加小型目標傷害最大值 +9 增加大型目標傷害最大值+9 昏迷狀態傷害量增加 +10% 無視物理防禦力 +3 無視傷害減免 +3 |
共通 | 傳說 | 精靈屏障 | 近距離/遠距離迴避力 +50 緩慢/石化/睡眠/昏迷/出血/中毒/沉默/束縛抗性 100%上升 | 近距離迴避力 +60 遠距離迴避力 +60 職業抗性 +50% |
火 | 傳說 | 烈焰之魂(精神) | 持續時間 128秒 套用近距離武器最大傷害 近距離傷害增幅發動機率 +25% 穿戴近距離武器時可使用 | 持續時間 480秒 套用近距離/遠距離武器最大傷害 近距離傷害增幅發動機率40% 遠距離傷害增幅發動機率20% 增加近距離增幅傷害 新增遠距離增幅傷害 無視近距離增幅傷害 +15% 無視傷害減免 +5 嘗試近距離/遠距離攻擊時,發動體力恢復 解除武器穿戴限制 |
風 | 傳說 | 地面障礙 | 束縛目標及目標周圍對象 | 變更為被動技能 近距離/遠距離攻擊成功時,依照指定機率發動「地面障礙」 減益效果 地面障礙 減益效果 持續時間 1~2秒 無法移動/無法返回 減益效果結束時,發動「地面障礙」連續效果 地面障礙 連續效果 持續時間 5秒 近距離迴避力 -20 遠距離迴避力 -5 持續時間內不會受到「地面障礙」減益效果 |
水 | 傳說 | 污濁之水(精神) | 範圍效果 持續時間 16秒 冷卻時間 1秒 射程距離 6格 藥水恢復率 -75% 治癒恢復量 -75% | 單一效果 持續時間 4~7秒 冷卻時間 16秒 射程距離 10格 藥水恢復率 -75% 治癒恢復量 -75% 立即恢復量減少率 99% 持續恢復量減少率 99% 賦予魔法傷害 |
水 | 傳說 | 重水之疾(精神) | 移動速度 -50% 減少被擊延遲 -50% 無法攻擊 | 移動速度 -50% 減少被擊延遲 -50% 隱藏HP/MP條 緩慢抗性 無法攻擊 賦予魔法傷害 賦予持續傷害 發生持續傷害時,將顯示被級動作 |
風 | 傳說 | 精準射擊(精神) | 持續時間 20秒 射程距離 6格 遠距離迴避力 -50 | 持續時間 32秒 射程距離 7格 近距離迴避力 -30 遠距離迴避力 -50 機率魔法迴避力 -30 近距離命中 -20 遠距離命中 -20 魔法命中 -20 賦予魔法傷害 向目標套用減益效果時,施展者將套用增益效果 STR每+4,無視近距離迴避力 +1 (最大10) DEX每+4,無視遠距離迴避力 +1 (最大15) INT每+4,無視魔法防禦力 +1 (最大20) 目標變更時,效果解除 |
共通 | 傳說 | 精靈大師(精神) | 可選擇2種屬性 火/水/風/地屬性抗性 +30% | 可選擇2種屬性 減少一定量受到的傷害 +15% 武器格擋 +20% 暗黑抗性 +20% 自85級開始,可選擇3種屬性 自90級開始,可選擇4種屬性 「精靈大師」變更為「精靈大師(精神)」 |
共通 | 神話 | 特殊攻擊 | 穿戴弓時可使用 | 配戴弓、單手劍時可使用 變更攻擊範圍 |
共通 | 神話 | 變形術 | - | 「變形術」減益效果結束時,將發動變形術連續效果 變形術 連續效果 持續時間 10秒 傷害減免 -30 持續時間內將不會受到「變形術」效果 |
屬性 | 等級 | 咒語名稱 | 咒語效果 |
共通 | 一般 | 精靈迴避 | 被動效果 PVE物理防禦力 +1 受到昏迷效果時,依照距離減少昏迷效果的維持時間 4格以下: 減少1秒 5格以上: 減少2秒 |
共通 | 英雄 | 魔法消除(精神) | 持續時間 5秒 冷卻時間 12秒 射程距離 6格 魔法防禦力 –100 增加受到的魔法傷害 +100% 增加受到的持續傷害 +50% 昏迷抗性 -50% 暗黑抗性 -50% 賦予魔法傷害 受到魔法攻擊時,效果不會消失 |
共通 | 英雄 | 精靈大師 | 可選擇2種屬性 減少一定量受到的傷害 +10% 武器格擋 +10% |
地 | 傳說 | 大地聯合 | 冷卻時間 180秒 將畫面內的隊員HP賦予體力不足的隊員 之後,恢復所有隊員的HP |
特殊 | 傳說 | 元素轉換(增益/減益) | 持續時間 24秒 冷卻時間 60秒 射程距離 10格 可向我軍及敵軍使用 套用於我軍時,減益效果變更為增益效果 魔法消除/魔法消除(精神) → 魔法消除(轉換) 污濁之水/污濁之水(精神) → 污濁之水(轉換) 重水之疾/重水之疾(精神) → 重水之疾(轉換) 精準射擊/精準射擊(精神) → 精準射擊(轉換) 套用於敵軍時,增益效果變更為減益效果 聖結界/聖結界(古代) → 聖結界(轉換) 大地屏障 → 大地屏障(轉換) |
等級 | 道具名稱 | 效果 | 備註 |
傳說 | 聖戰盔甲 | 物理防禦力 +18 遠距離傷害 +4 遠距離命中 +6 最大HP +100 昏迷抗性 +3% | - |
傳說 | 聖戰頭盔 | 物理防禦力 +8 遠距離傷害 +5 無視傷害減免 +3 無視遠距離迴避力 +10 無視物理防禦力 +3 最大HP +100 最大HP +5% | - |
傳說 | 聖戰臂甲 | 物理防禦力 +8 DEX +3 遠距離傷害 +3 遠距離命中+2 無視傷害減免 +2 | - |
英雄 | 新綠臂甲 | 物理防禦力 +5 DEX +2 遠距離傷害 +2 遠距離命中 +1 | - |
道具名稱 | 內容物 | 備註 |
英雄咒語書選擇箱(妖精)(活動) | 精靈水晶(重水之疾) | 無法交易/刪除/存放倉庫 |
稀有咒語書選擇箱(妖精)(活動) | 精靈水晶(靈魂迴避) | |
高級咒語書選擇箱(妖精)(活動) | 精靈水晶(風之防護) |
- 於「史密斯英雄刻印防具選擇箱(刻印)」內新增「新綠臂甲」
道具名稱 | 製作材料 | 數量 | 備註 |
英雄咒語書選擇箱(妖精)(活動) | 聖書(制裁者) | 1 | 可選擇替代材料 |
稀有咒語書選擇箱(妖精)(活動) | 聖書(激發活力) 靈魂結晶(烙印之刃) | 1 | |
高級咒語書選擇箱(妖精)(活動) | 聖書(審判之暈) | 1 | |
精靈水晶(精靈大師)(刻印) | 記憶碎片 | 1000 | - |
必滅者的精髓 飛龍的精髓 阿勒尼亞的精髓 惡魔的精髓 巨蟻女皇的精髓 大黑長者的精髓 巴風特的精髓 | 10 | 可選擇替代材料 | |
力量結晶(刻印) 力量結晶 | 10 | 可選擇替代材料 | |
英雄製作秘笈(刻印) 英雄製作秘笈 | 1 | 可選擇替代材料 | |
特羅斯印章 | 20000 | - | |
精靈水晶(精靈迴避)(刻印) | 上級稀有祝福粉末 | 10 | - |
力量之塵 | 3 | ||
特羅斯印章 | 50 |
- 調整提高部分道具能力值
道具名稱 | 等級 | 原先能力值 | 變更後能力值 |
底比斯歐西里斯之劍 | 英雄 | 小型目標傷害 1~21 近距離暴擊 +1% 無視傷害減免 +2 | 小型目標傷害 1~21 追加傷害 +2 命中 +3 近距離暴擊 +1% 無視傷害減免 +2 |
克特之劍 | 傳說 | 小型目標傷害 1~26 無視傷害減免 +4 | 小型目標傷害 1~30 PVP追加傷害 +7 不死族目標傷害 1~40 無視傷害減免 +4 |
死亡騎士烈炎之劍 | 傳說 | 小型目標傷害 1~29 追加傷害 +5 | 無視近距離迴避力 +3 小型目標傷害 1~33 追加傷害 +7 PVP追加傷害 +10 |
怨恨之劍 | 傳說 | 無視近距離迴避力 +3 追加傷害 +6 無視傷害減免 +5 | 無視近距離迴避力 +5 |
風刃之劍 | 神話 | 小型目標傷害 1~38 不死族目標傷害 1~160 | 無視近距離迴避力 +7 大型目標傷害 1~56 不死族目標傷害 1~160 |
等級 | 道具名稱 | 能力值變更內容 |
英雄 | 惡魔王弓 | 新增貫穿效果 |
破壞長弓 | ||
墮落者長弓 |
- 妖精將可配戴以下道具
等級 | 道具名稱 |
神話 | 宙斯的均衡 |
神話 | 大地的腳印 |
神話 | 冰之女王手套 |
傳說 | 極寒頭盔 |
傳說 | 牛人皮革頭盔 |
傳說 | 賽尼斯頭箍 |
傳說 | 極寒盔甲 |
傳說 | 巫妖長袍 |
傳說 | 卡利索盔甲 |
傳說 | 賽尼斯長袍 |
傳說 | 巫師長袍 |
傳說 | 解放斗篷 |
傳說 | 吸血鬼斗篷 |
傳說 | 極寒長靴 |
傳說 | 艾莉絲長靴 |
傳說 | 賽尼斯長靴 |
傳說 | 煉獄手套 |
傳說 | 極寒手套 |
傳說 | 賽尼斯手套 |
傳說 | 火花臂甲 |
英雄 | 冰結頭盔 |
英雄 | 賢者之帽 |
英雄 | 巨蟻女皇頭盔 |
英雄 | 冰結盔甲 |
英雄 | 滅魔鈑金盔甲 |
英雄 | 滅魔披肩 |
英雄 | 大黑長者長袍 |
英雄 | 巨蟻女皇的金翼 |
英雄 | 冰結長靴 |
英雄 | 飼養師短靴 |
英雄 | 大黑長者涼鞋 |
英雄 | 冰結手套 |
英雄 | 閃耀的魔力手套 |
英雄 | 阿勒尼亞臂甲 |
稀有 | 武官斗篷 |
稀有 | 武官之盾 |
稀有 | 武官頭盔 |
稀有 | 武官護鎧 |
稀有 | 武官長靴 |
稀有 | 武官手套 |
等級 | 咒語名稱 |
一般 | 魔法消除(精神) |
高級 | 魔法消除(精神) |
稀有 | 魔法消除(精神) |
英雄 | 魔法消除(精神) |
傳說 | 魔法消除(精神) |
一般 | 精靈迴避 |
高級 | 精靈迴避 |
稀有 | 精靈迴避 |
英雄 | 精靈迴避 |
傳說 | 精靈迴避 |
- 變更部分咒語卡片效果
咒語卡片名稱 | 一般 | 高級 | 稀有 | 英雄 | 傳說 |
魂體轉換 | 減少HP消耗量 +1 | 減少HP消耗量 +1 | 減少HP消耗量 +2 | 減少HP消耗量 +2 | 減少HP消耗量 +5 |
大地守護者 | 最大HP +10 | 最大HP +20 | 最大HP +30 | 最大HP +30 | 最大HP +50 |
生命的祝福 | HP恢復 +1 | HP恢復 +1 | HP恢復 +2 | HP恢復 +2 | HP恢復 +3 |
風之防護 | 最大HP +10 | 最大HP +20 | 最大HP +30 | 最大HP +100 | 最大HP +200 |
靈魂迴避 | 最大HP +15 | 最大HP + 30 | 最大HP +30 | 最大HP +30 | 最大HP +100 |
魔法消除 | 額外減少魔法防禦力 -3 | 額外減少魔法防禦力 -6 | 額外減少魔法防禦力 -10 | 額外減少魔法防禦力 -15 | 額外減少魔法防禦力 -30 |
烈炎武器 | 近距離/遠距離/魔法命中 +1 | 近距離/遠距離/魔法命中 +2 | 近距離/遠距離/魔法傷害 +1 | 近距離/遠距離/魔法傷害 +1 | 近距離/遠距離/魔法傷害 +3 |
鋼鐵防護 | 最大HP +10 | 最大HP +20 | 最大HP +30 | 最大HP +50 | 最大HP +200 |
大地斗篷 | 魔法防禦力 +1 | 魔法防禦力 +2 | 魔法防禦力 +3 | 魔法防禦力 +5 | 魔法防禦力 +10 |
水之元氣 | 治癒恢復量 +1% | 治癒恢復量 +2% | 治癒恢復量 +3% | 治癒恢復量 +5% | 治癒恢復量 +15% |
生命之泉 | HP恢復 +1 | HP恢復 +1 | HP恢復 +1 | HP恢復 +2 | HP恢復 +3 |
暴風神射 | 近距離命中 +1 | 近距離命中 +2 | 近距離命中 +2 | 近距離命中 +3 | 近距離命中 +3 |
精靈治癒 | 增加MP恢復量 +1 | 增加MP恢復量 +2 | 增加MP恢復量 +3 | 冷卻時間減少 -2 增加MP恢復量 +3 持續時間增加 +1 | 冷卻時間減少 -5 增加MP恢復量 +5 持續時間增加 +2 減少遭受傷害 +5% |
精靈反擊 | 最大HP +15 | 最大HP +50 | 最大HP +100 | 最大HP +100 | 最大HP +200 |
烈炎武器(精神) | 近距離/遠距離/魔法命中 +1 | 近距離/遠距離/魔法命中 +2 | 近距離/遠距離/魔法傷害 +1 | 近距離/遠距離/魔法傷害 +2 | 近距離/遠距離/魔法傷害 +5 |
大地屏障 | 冷卻時間 -1秒 | 冷卻時間 -3秒 | 冷卻時間 -5秒 | 冷卻時間 -7秒 | 冷卻時間 -10秒 |
大地守護者(精神) | 最大HP +20 | 最大HP +20 | 最大HP +30 | 最大HP +50 | 最大HP +200 |
污濁之水 | 追加減少藥水恢復率 -3% | 追加減少藥水恢復率 -3% | 追加減少藥水恢復率 -5% | 追加減少藥水恢復率 -5% | 追加減少藥水恢復率 -10% |
重水之疾 | 追加減少移動速度 -3% | 追加減少移動速度 -3% | 追加減少移動速度 -5% | 追加減少移動速度 -5% | 追加減少移動速度 -10% |
水之元氣(精神) | 治癒恢復量 +5% | 治癒恢復量 +7% | 治癒恢復量 +10% | 治癒恢復量 +15% | 治癒恢復量 +30% |
精準射擊 | 近距離迴避力 -1 | 近距離迴避力 -2 | 近距離迴避力 -3 | 近距離迴避力 -4 | 近距離迴避力 -5 |
暴風神射(精神) | 近距離命中 +1 | 小型/大型目標武器最大傷害增加 +2 | 小型/大型目標武器最大傷害增加 +3 | 小型/大型目標武器最大傷害增加 +3 | 小型/大型目標武器最大傷害增加 +5 |
精靈屏障 | 冷卻時間減少 -5 | 冷卻時間減少 -5 | 冷卻時間減少 -10 | 冷卻時間減少 -15 | 冷卻時間減少 -15 |
烈焰之魂(精神) | 近距離命中 +1 | 近距離命中 +2 | 近距離命中 +3 | 近距離命中 +4 | 近距離命中 +10 |
地面障礙 | 強化連續效果 | 強化連續效果 | 強化連續效果 | 強化連續效果 | 強化連續效果 |
污濁之水(精神) | 追加減少藥水恢復率 -3% | 追加減少藥水恢復率 -3% | 追加減少藥水恢復率 -5% | 追加減少藥水恢復率 -5% | 追加減少藥水恢復率 -15% |
重水之疾(精神) | 追加減少移動速度 -3% | 追加減少移動速度 -3% | 追加減少移動速度 -5% | 追加減少移動速度 -5% | 追加減少移動速度 -15% |
精準射擊(精神) | 近距離迴避力 -1 | 近距離迴避力 -2 | 近距離迴避力 -3 | 近距離迴避力 -5 | 近距離迴避力 -10 |
精靈迴避 | 最大HP +50 | 最大HP +100 | 最大HP +100 | 最大HP +100 | 最大HP +100 |
魔法消除(精神) | 魔法防禦力 -5 | 魔法防禦力 -10 | 魔法防禦力 -15 | 魔法防禦力 -20 | 魔法防禦力 -30 |
原先 | 變更後 |
無視遠距離迴避力 +3 遠距離傷害 +5 遠距離命中 +6 傷害減免 +5 攻擊速度 +100% 移動速度 +12% 施展速度 +40% 覺醒(遠距離用) | 無視近距離/遠距離迴避力 +3 近距離/遠距離/魔法傷害 +5 近距離/遠距離/魔法命中 +6 傷害減免 +5 攻擊速度 +100% 移動速度 +12% 施展速度 +40% 覺醒(萬能型) |
• 調整妖精屬性變更費用
• 配戴超越等級魔法娃娃時,將可獲得我軍的「大地屏障」效果
• 調整更新德里亞德「魔法消除」效果
• 「精靈水晶(精靈大師)」道具名稱變更為「精靈水晶(精靈大師 : 精神)」
• 精靈大師咒語變更為「精靈大師(精神)」
• 依照各等級持有咒語卡片數量,提供追加能力值
• 重複獲得的咒語卡片將不會影響收藏品效果
收藏品等級 | 階段 | 收藏品效果 | 數量 |
一般 | 1 | PVE近距離傷害 +1 HP恢復 +1 | 30 |
2 | PVE遠距離傷害 +1 最大MP +10 | 60 | |
3 | PVE魔法傷害 +1 最大HP +10 | 90 | |
4 | PVE近距離傷害 +1 HP恢復 +1 | 120 | |
5 | PVE遠距離傷害 +1 最大MP +10 | 150 | |
6 | PVE魔法傷害 +1 最大HP +10 | 180 | |
高級 | 1 | PVE近距離命中 +1 HP恢復 +2 移動抗性 +1% | 30 |
2 | PVE遠距離命中 +1 最大MP +15 石化抗性 +1% | 60 | |
3 | PVE魔法命中 +1 最大MP +15 暗黑抗性 +1% | 90 | |
4 | PVE近距離傷害 +1 HP恢復 +2 移動抗性 +1% | 120 | |
5 | PVE遠距離傷害 +1 最大MP +15 石化抗性 +1% | 150 | |
6 | PVE魔法傷害 +1 最大MP +15 暗黑抗性 +1% | 180 | |
稀有 | 1 | PVP近距離傷害 +1 PVE近距離傷害 +1 | 8 |
2 | PVP遠距離傷害 +1 PVE遠距離傷害 +1 | 16 | |
3 | PVP魔法傷害 +1 PVE魔法傷害 +1 | 24 | |
4 | PVP近距離命中 +1 PVE魔法防禦力 +1 | 32 | |
5 | PVP遠距離命中 +1 PVE魔法防禦力 +1 | 40 | |
6 | PVP魔法命中 +1 PVE傷害減免 +1 | 48 | |
7 | PVP物理防禦力 +1 PVE魔法防禦力 +1 睡眠命中 +2% | 56 | |
8 | PVP近距離傷害 +1 PVE遠距離傷害 +1 最大HP +30 | 64 | |
9 | PVP遠距離傷害 +1 PVE近距離命中 +1 時間靜止命中 +2% | 72 | |
10 | PVP魔法傷害 +1 PVE魔法命中 +1 最大HP +30 | 80 | |
11 | PVP近距離命中 +1 PVE物理防禦力 +1 沉默命中 +2% | 88 | |
12 | PVP遠距離命中 +1 PVE魔法防禦力 +1 最大HP +3 | 96 | |
13 | PVP魔法命中 +1 PVE傷害減免 +1 移動抗性 +2% | 104 | |
14 | PVP魔法防禦力 +1 PVE物理防禦力 +1 最大HP +50 | 112 | |
15 | PVP物理防禦力 +1 PVE魔法防禦力 +1 暗黑抗性 +2% | 120 | |
16 | 無視近距離傷害減免 +1 無視遠距離傷害減免 +1 無視魔法傷害減免 +1 | 128 | |
17 | PVP近距離傷害 +2 PVE近距離命中 +1 沉默抗性 +2% | 136 | |
18 | PVP遠距離傷害 +2 PVE遠距離命中 +1 最大HP +50 | 144 | |
19 | PVP魔法傷害 +2 PVE魔法命中 +1 睡眠命中 +2% | 152 | |
20 | PVP近距離命中 +2 PVE物理防禦力 +1 最大HP +70 | 160 | |
21 | PVP遠距離命中 +2 PVE魔法防禦力 +1 時間靜止命中 +2% | 168 | |
22 | PVP魔法命中 +2 PVE傷害減免 +1 最大HP +100 | 176 | |
英雄 | 1 | 近距離傷害 +1 PVP傷害減免 +1 出血抗性 +1% | 5 |
2 | 遠距離傷害 +1 PVP魔法防禦力 +1 最大HP +70 | 10 | |
3 | 魔法傷害 +1 PVP物理防禦力 +1 暗黑抗性 +2% | 15 | |
4 | 近距離命中 +1 PVP近距離傷害 +1 最大HP +70 | 20 | |
5 | 遠距離命中 +1 PVP遠距離傷害 +1 束縛抗性 +2% | 25 | |
6 | 魔法命中 +1 PVP魔法傷害 +100 最大HP +100 | 30 | |
7 | 魔法防禦力 +1 PVP近距離命中 +1 移動抗性 +2% | 35 | |
8 | 無視物理防禦力 +1 PVP遠距離命中 +1 最大HP +100 | 40 | |
9 | 傷害減免 +1 PVP魔法命中 +1 出血抗性 +2% | 45 | |
10 | 近距離傷害 +2 PVP傷害減免 +1 最大HP +125 | 50 | |
11 | 遠距離傷害 +2 PVP魔法防禦力 +1 暗黑抗性 +2% | 55 | |
12 | 魔法傷害 +2 PVP物理防禦力 +1 最大HP +150 | 60 | |
13 | 近距離命中 +2 PVP近距離傷害 +1 束縛抗性 +2% | 65 | |
14 | 遠距離命中 +2 PVP遠距離傷害 +1 最大HP +150 | 70 | |
15 | 魔法命中 +2 PVP魔法傷害 +1 移動抗性 +2% | 75 | |
傳說 | 1 | 近距離傷害 +2 遠距離傷害 +2 魔法傷害 +2 | 2 |
2 | 近距離命中 +2 遠距離命中 +2 魔法命中 +2 | 4 | |
3 | 物理防禦力 +2 魔法防禦力 +2 | 6 | |
4 | 近距離暴擊傷害 +2% 遠距離暴擊傷害 +2% 魔法暴擊傷害 +2% 最大HP +100 | 8 | |
5 | 近距離暴擊 +2% 遠距離暴擊 +2% 魔法暴擊 +2% | 10 | |
6 | 無視反擊 +2% 無視傷害減免 +2 暗黑抗性 +3% 最大HP +100 | 12 | |
7 | 無視傷害減少 +2% 機率魔法迴避力 +2 移動抗性 +3% 最大HP +150 | 14 | |
8 | 無視遠距離迴避力 +2 昏迷命中 +2% 出血命中 +3% 最大HP +150 | 16 | |
9 | 無視近距離迴避力 +2 昏迷抗性 +2% 最大HP +150 | 18 | |
10 | 攻擊速度 +1 移動速度 +1 昏迷命中 +1% | 20 | |
11 | 近距離傷害 +3 遠距離傷害 +3 魔法傷害 +3 | 22 | |
12 | 近距離命中 +3 遠距離命中 +3 魔法命中 +3 | 24 | |
13 | 物理防禦力 +3 魔法防禦力 +3 最大HP +200 | 26 | |
14 | 近距離暴擊傷害 +3% 遠距離暴擊傷害 +3% 魔法暴擊傷害 +3% 最大HP +200 | 28 | |
15 | 近距離暴擊 +3% 遠距離暴擊 +3% 魔法暴擊 +3% 最大HP +200 | 30 |