等級 | 咒語名稱 | 效果 |
傳說 | 恢復屏障 | 持續時間 64秒 近距離傷害無效化 : 發動機率 35% 遠距離傷害無效化 : 發動機率 15% 魔法傷害無效化 : 發動機率 15% 傷害無效化時發動HP恢復效果 |
等級 | 咒語名稱 | 效果 | 備註 |
英雄 | 靈魂昇華(古代) | 施展速度 +5% 近距離迴避力 +10 遠距離迴避力 +10 增加最大HP +25% 增加最大MP +30% HP恢復 +7 MP恢復 +7 | - |
英雄 | 魔法破壞 | 持續時間 3~6秒 目標無法使用魔法屏障 魔法防禦力 -20 受到魔法傷害增加 +20% | 變更為主動咒語 |
英雄 | 聖結界 | 傷害減少 +30% 傷害減免 +3 | - |
傳說 | 聖結界(古代) | 傷害減少 +50% 傷害減免 +3 防禦無視反擊 +5% 傷害減免 : 發動機率 5% | - |
咒語卡片名稱 | 等級 | 效果 |
恢復屏障 | 一般 | 近距離傷害無效化 : 發動機率 35% 遠距離傷害無效化 : 發動機率 15% 魔法傷害無效化 : 發動機率 15% 傷害無效化時發動HP恢復效果 最大HP +15 |
高級 | 近距離傷害無效化 : 發動機率 35% 遠距離傷害無效化 : 發動機率 15% 魔法傷害無效化 : 發動機率 15% 傷害無效化時發動HP恢復效果 最大HP +30 | |
稀有 | 近距離傷害無效化 : 發動機率 35% 遠距離傷害無效化 : 發動機率 15% 魔法傷害無效化 : 發動機率 15% 傷害無效化時發動HP恢復效果 最大HP +50 物理防禦力 +1 | |
英雄 | 近距離傷害無效化 : 發動機率 35% 遠距離傷害無效化 : 發動機率 15% 魔法傷害無效化 : 發動機率 15% 傷害無效化時發動HP恢復效果 最大HP +75 物理防禦力 +2 | |
傳說 | 近距離傷害無效化 : 發動機率 40% 遠距離傷害無效化 : 發動機率 20% 魔法傷害無效化 : 發動機率 20% 傷害無效化時發動HP恢復效果 最大HP +100 物理防禦力 +3 | |
靈魂昇華(古代) | 一般 | 施展速度 +5% 近距離迴避力 +10 遠距離迴避力 +10 增加最大HP +25% 增加最大MP +31% HP恢復 +7 MP恢復 +7 |
高級 | 施展速度 +5% 近距離迴避力 +10 遠距離迴避力 +10 增加最大HP +26% 增加最大MP +31% HP恢復 +7 MP恢復 +7 | |
稀有 | 施展速度 +5% 近距離迴避力 +10 遠距離迴避力 +10 增加最大HP +28% 增加最大MP +33% HP恢復 +7 MP恢復 +7 物理防禦力 +1 | |
英雄 | 施展速度 +5% 近距離迴避力 +10 遠距離迴避力 +10 增加最大HP +30% 增加最大MP +35% HP恢復 +7 MP恢復 +7 物理防禦力 +1 魔法增幅力 +1 傷害減免 +1 | |
傳說 | 施展速度 +5% 近距離迴避力 +11 遠距離迴避力 +11 增加最大HP +30% 增加最大MP +35% HP恢復 +7 MP恢復 +7 物理防禦力 +2 魔法增幅力 +3 傷害減免 +1 | |
聖結界 | 一般 | 持續時間 50秒 傷害減少 +30% 傷害減免 +3 |
高級 | 持續時間 52秒 傷害減少 +30% 傷害減免 +3 | |
稀有 | 持續時間 54秒 傷害減少 +30% 傷害減免 +3 | |
英雄 | 持續時間 56秒 傷害減少 +30% 傷害減免 +3 | |
傳說 | 持續時間 58秒 傷害減少 +30% 傷害減免 +5 | |
聖結界(古代) | 一般 | 持續時間 50秒 傷害減少 +50% 傷害減免 +3 防禦無視反擊 +5% 傷害減免 : 發動機率 5% |
高級 | 持續時間 52秒 傷害減少 +50% 傷害減免 +3 防禦無視反擊 +5% 傷害減免 : 發動機率 5% 物理防禦力 +1 | |
稀有 | 持續時間 54秒 傷害減少 +50% 傷害減免 +4 防禦無視反擊 +5% 傷害減免 : 發動機率 5% 物理防禦力 +1 | |
英雄 | 持續時間 56秒 傷害減少 +50% 傷害減免 +5 防禦無視反擊 +5% 傷害減免 : 發動機率 5% 物理防禦力 +1 | |
傳說 | 持續時間 58秒 傷害減少 +50% 傷害減免 +6 防禦無視反擊 +5% 傷害減免 : 發動機率 5% 物理防禦力 +2 |
- 「聖晶魔杖」武器發動咒語新增以下內容
等級 | 咒語名稱 | 效果 |
神話 | 聖潔魔法 | 持續時間 4秒 魔法防禦力 -100 受到持續傷害增加 +50% 受到魔法傷害增加 +100% 昏迷抗性 -50% 暗黑抗性 -50% |
- 「聖晶魔杖」武器各強化階段咒語發動機率如下
強化階段 | 咒語名稱 | 咒語發動機率 |
+0 | 聖潔魔法 | 1% |
+1 | 2% | |
+2 | 3% | |
+3 | 4% | |
+4 | 5% | |
+5 | 6% |
- 以下雙手武器變更為單手武器
武器名稱 |
侮辱魔杖 |
侮辱魔杖(刻印) |
哈汀法杖 |
哈汀法杖(刻印) |
聖晶魔杖 |
聖晶魔杖(刻印) |
- 調整更新部分道具效果
道具名稱 | 效果 |
火花臂甲 | 物理防禦力 +10 INT +3 魔法增幅力 +5 魔法命中 +3 MP恢復 +5 PVP魔法增幅力 +2 魔法貫穿 +3% |
歐西里斯的左手戒指 | 近距離/遠距離傷害 +10 近距離/遠距離/魔法命中 +7 魔法增幅力 +5 物理防禦力 +6 無視傷害減免 +4 昏迷命中 +10% 排斥的詛咒抗性 +500% 暗黑抗性 +30% |