地監名稱 | 進行時間 |
激戰地 : 第13區 | 每週五、六 21:00 ~ 22:00(KST/UTC+9) |
- 地監最多可容納3個隊伍,且每個隊伍最少需由3名成員所組成
- 於參與血盟隊伍的狀態下,將無法進入「激戰地 : 第13區」
• 「激戰地 : 第13區」入場等級為Lv.75
• 「激戰地 : 第13區」地監由單一通道所組成,通道內共有12個房間且中央為首領出現地區
• 「激戰地 : 第13區」內將無法使用部分道具並賦予減益效果,僅限使用於地監內獲得的道具
- 「激戰地 : 第13區」開始後,將於指定時間出現減益地區賦予特定範圍傷害
- 於減益地區內,每秒將減少一定數量的HP
• 於地監內死亡時,所有道具將全數消失並損失大量「激戰黃金鑄幣袋」
• 擊殺特定怪物時,可依照指定機率隨機獲得「激戰地 : 第13區」專用道具
道具名稱 | 可獲得道具列表 |
神話武器選擇箱 | 隨機獲得+1~+3神話武器其中1種 |
傳說武器選擇箱 | 隨機獲得+9傳說武器其中1種 |
神話防具選擇箱 | 隨機獲得+1~+3神話防具其中1種 |
傳說防具選擇箱 | 隨機獲得+7傳說盔甲防具其中1種 |
- 獲得的裝備將於離開地監時自動刪除
加護道具名稱 | 等級 | 強化階段 | 效果 | 製作材料 |
激戰憑證 | 英雄 | +1 | 最大HP +50 最大MP +25 | 激戰黃金鑄幣 100個 |
+2 | 最大HP +50 最大MP +25 PVE物理防禦力 +1 | 激戰黃金鑄幣 100個 | ||
+3 | 最大HP +50 最大MP +25 PVE物理防禦力 +1 PVE魔法防禦力 +2 | 激戰黃金鑄幣 100個 | ||
+4 | 最大HP +60 最大MP +30 PVE物理防禦力 +2 PVE魔法防禦力 +2 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +1 | 激戰黃金鑄幣 100個 | ||
+5 | 最大HP +60 最大MP +30 PVE物理防禦力 +2 PVE魔法防禦力 +2 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +1 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +1 | 激戰黃金鑄幣 100個 | ||
傳說 | +0 | 最大HP +70 最大MP +35 PVE物理防禦力 +3 PVE魔法防禦力 +4 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +2 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +2 | 激戰黃金鑄幣 200個 | |
+1 | 最大HP +80 最大MP +40 PVE物理防禦力 +3 PVE魔法防禦力 +4 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +2 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +2 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
+2 | 最大HP +80 最大MP +40 PVE物理防禦力 +3 PVE魔法防禦力 +4 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +3 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +2 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
+3 | 最大HP +80 最大MP +40 PVE物理防禦力 +3 PVE魔法防禦力 +4 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +3 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +3 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
+4 | 最大HP +80 最大MP +40 PVE物理防禦力 +4 PVE魔法防禦力 +4 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +3 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +3 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
+5 | 最大HP +90 最大MP +45 PVE物理防禦力 +4 PVE魔法防禦力 +5 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +3 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +3 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
+6 | 最大HP +90 最大MP +45 PVE物理防禦力 +4 PVE魔法防禦力 +5 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +4 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +3 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
+7 | 最大HP +100 最大MP +50 PVE物理防禦力 +4 PVE魔法防禦力 +5 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +4 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +4 | 激戰黃金鑄幣 200個 | ||
神話 | +0 | 最大HP +120 最大MP +60 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +6 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +1 | 激戰黃金鑄幣 300個 | |
+1 | 最大HP +120 最大MP +60 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +6 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +1 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +1 | 激戰黃金鑄幣 300個 | ||
+2 | 最大HP +140 最大MP +70 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +6 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +1 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +1 PVP物理防禦力 +1 | 激戰黃金鑄幣 350個 | ||
+3 | 最大HP +140 最大MP +70 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +6 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +1 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +2 PVP物理防禦力 +1 PVP魔法防禦力 +2 | 激戰黃金鑄幣 400個 | ||
+4 | 最大HP +140 最大MP +70 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +7 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +2 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +2 PVP物理防禦力 +1 PVP魔法防禦力 +2 | 激戰黃金鑄幣 450個 | ||
+5 | 最大HP +160 最大MP +80 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +7 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +2 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +3 PVP物理防禦力 +1 PVP魔法防禦力 +4 | 激戰黃金鑄幣 500個 | ||
+6 | 最大HP +160 最大MP +80 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +7 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +3 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +3 PVP物理防禦力 +3 PVP魔法防禦力 +4 | 激戰黃金鑄幣 550個 | ||
+7 | 最大HP +180 最大MP +90 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +8 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +3 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +3 PVP物理防禦力 +3 PVP魔法防禦力 +6 | 激戰黃金鑄幣 600個 | ||
+8 | 最大HP +180 最大MP +90 PVE物理防禦力 +5 PVE魔法防禦力 +8 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +5 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +5 PVP物理防禦力 +5 PVP魔法防禦力 +8 | 激戰黃金鑄幣 650個 | ||
+9 | 最大HP +200 最大MP +200 PVE物理防禦力 +7 PVE魔法防禦力 +10 PVE近距離/遠距離/魔法傷害 +7 PVE近距離/遠距離/魔法命中 +7 PVP近距離/遠距離/魔法傷害 +7 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +7 PVP物理防禦力 +7 PVP魔法防禦力 +10 | 激戰黃金鑄幣 700個 |
- 「激戰憑證」加護道具將於3個月後進行初始化
- 依照累積分數進行排名後,將賦予排名增益效果如下
排名 | 效果 |
第1名 | 最大HP +300 PVP物理防禦力 +5 PVP魔法防禦力 +5 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +5 近距離/遠距離迴避力 +3 機率魔法迴避力 +3 |
第2名 | 最大HP +200 PVP物理防禦力 +4 PVP魔法防禦力 +4 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +4 近距離/遠距離/魔法迴避力 +3 機率魔法迴避力 +3 |
第3名 | 最大HP +150 PVP物理防禦力 +3 PVP魔法防禦力 +3 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +3 近距離/遠距離迴避力 +3 機率魔法迴避力 +3 |
第4~6名 | 最大HP +150 PVP物理防禦力 +3 PVP魔法防禦力 +3 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +3 近距離/遠距離迴避力 +2 機率魔法迴避力 +2 |
第7~10名 | 最大HP +150 PVP物理防禦力 +2 PVP魔法防禦力 +2 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +2 近距離/遠距離迴避力 +2 機率魔法迴避力 +2 |
第11~30名 | 最大HP +100 PVP物理防禦力 +1 PVP魔法防禦力 +1 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +1 近距離/遠距離迴避力 +1 機率魔法迴避力 +1 |
第31~100名 | 最大HP +50 PVP物理防禦力 +1 PVP魔法防禦力 +1 PVP近距離/遠距離/魔法命中 +1 |
- 排名資訊將於22:30更新,並於每月1日05點進行初始化(KST/UTC+9)
道具名稱 | 數量 | 價格 | 可購買世界 | 購買限制 |
激戰憑證(英雄) [0階段] | 1 | 100 | 所有世界 | 各帳號1次 |
英雄煉金術祕藥(刻印) | 1 | 500 | 特羅斯 ~ 愛爾芬世界 | 各帳號每月1次 |
英雄刻印防具製作秘笈碎片箱(刻印) | 1 | 500 | 骷髏/妖魔世界 | |
傳說變身挑戰券(活動) | 1 | 500 | 特羅斯 ~ 愛爾芬世界 | |
傳說魔法娃娃挑戰券(活動) | 1 | 500 | 特羅斯 ~ 愛爾芬世界 | |
英雄變身挑戰券(活動) | 1 | 500 | 骷髏/妖魔世界 | |
英雄魔法娃娃挑戰券(活動) | 1 | 500 | 骷髏/妖魔世界 | |
最高級成長藥水(刻印) | 20 | 10 | 所有世界 | |
救護證書(刻印) | 5 | 10 | 所有世界 | |
受祝福的卷軸選擇箱(活動) | 1 | 50 | 所有世界 | |
受詛咒的卷軸選擇箱(活動) | 1 | 100 | 所有世界 | |
受祝福的血盟徽章強化卷軸(刻印) | 10 | 75 | 所有世界 | |
覺醒書碎片(刻印) | 40 | 5 | 特羅斯 ~ 愛爾芬世界 | |
上級調和屬性石(刻印) | 4 | 100 | 所有世界 | |
四散的萬能藥之力(刻印) | 50 | 10 | 所有世界 | |
愛爾芬黃金蛋(刻印) | 5 | 5 | 金幣/愛爾芬世界 | 各帳號每週1次 |
上級祝福寶珠(刻印) | 5 | 5 | 骷髏/妖魔世界 | |
龍魔石(刻印) | 1 | 10 | 所有世界 | 無限制 |
• 使用地監內獲得的「激戰返回卷軸」道具可返回村莊
• 「激戰地 : 第13區」為匿名地監